Women's Savannah Strapless Bodice Size Chart
| Size | Half Chest Width | Garment Length | Sleeve Length | Half Hem Width |
| XS (6) | 38.5 | 48.5 | - | 50.5 |
| S (8) | 41 | 49.5 | - | 53 |
| M (10) | 43.5 | 50.5 | - | 55.5 |
| L (12) | 46 | 51.5 | - | 58 |
| XL (14) | 48.5 | 52.5 | - | 60.5 |
| XXL (16) | 51 | 53.5 | - | 63 |
| Size | Half Chest Width | Garment Length | Sleeve Length | Half Hem Width |
| XS (6) | 15.2 | 19.1 | - | 19.9 |
| S (8) | 16.1 | 19.5 | - | 20.9 |
| M (10) | 17.1 | 19.9 | - | 21.9 |
| L (12) | 18.1 | 20.3 | - | 22.8 |
| XL (14) | 19.1 | 20.7 | - | 23.8 |
| XXL (16) | 20.1 | 21.1 | - | 24.8 |































































































