Women's Standard Long Sleeve Size Chart
| Size | Half Chest Width | Garment Length | Sleeve Length | Half Hem Width |
| XS (6) |
52 |
64 | 60 | 52 |
| S (8) | 54 | 65 | 61 | 54 |
| M (10) | 56 | 66 | 62 | 56 |
| L (12) | 58 | 67 | 63 | 58 |
| XL (14) | 60 | 68 | 64 | 60 |
| XXL (16) | 62 | 69 | 65 | 62 |
| Size | Half Chest Width | Garment Length | Sleeve Length | Half Hem Width |
| XS (6) | 20.5 | 25.2 | 23.6 | 20.5 |
| S (8) | 21.3 | 25.6 | 24.0 | 21.3 |
| M (10) | 22.0 |
26.0 |
24.4 | 22.0 |
| L (12) | 22.8 | 26.4 | 24.8 | 22.8 |
| XL (14) | 23.6 | 26.8 | 25.2 | 23.6 |
| XXL (16) | 24.4 | 27.2 | 25.6 | 24.4 |




































































































