Men's Standard Quarter Zip Size Chart
| Size | Half Chest Width | Garment Length | Sleeve Length | Half Hem Width |
| XS (6) | 50.5 | 67.5 | 61 | 46.5 |
| S (8) | 53 | 70 | 62.5 | 49 |
| M (10) | 55.5 | 72.5 | 64 | 51.5 |
| L (12) | 58 | 75 | 65.5 | 54 |
| XL (14) | 60.5 | 77.5 | 67 | 56.5 |
| XXL (16) | 63 | 80 | 68 | 59 |
| Size | Half Chest Width | Garment Length | Sleeve Length | Half Hem Width |
| XS (6) | 19.9 | 26.6 | 24 | 18.3 |
| S (8) | 20.9 | 27.6 | 24.6 | 19.3 |
| M (10) | 21.9 | 28.5 | 25.2 | 20.3 |
| L (12) | 22.8 | 29.5 | 25.8 | 21.3 |
| XL (14) | 23.8 | 30.5 | 26.4 | 22.2 |
| XXL (16) | 24.8 | 31.5 | 27 | 23.2 |































































































