Men's (Unisex) Rugby Size Chart
| Size | Half Chest Width | Garment Length | Sleeve Length | Half Hem Width |
| XS (6) |
54.5 |
66.5 | 59 | 50.5 |
| S (8) | 57 | 69 | 60.5 | 53 |
| M (10) | 59.5 | 71.5 | 62 | 55.5 |
| L (12) |
62 |
74 | 63.5 | 58 |
| XL (14) | 64.5 | 76.5 | 65 | 60.5 |
| XXL (16) | 67 | 79 | 66.5 | 63 |
| Size | Half Chest Width | Garment Length | Sleeve Length | Half Hem Width |
| XS (6) | 21.5 | 26.2 | 23.2 | 19.9 |
| S (8) | 22.4 | 27.2 | 23.8 | 20.9 |
| M (10) | 23.4 | 28.1 | 24.4 | 21.9 |
| L (12) | 24.4 | 29.1 | 25 | 22.8 |
| XL (14) | 25.4 | 30.1 | 25.6 | 23.8 |
| XXL (16) | 26.4 | 31.1 | 26.2 | 24.8 |




































































































