Men (Unisex) Quarter Zip Size Chart
| Size | Half Chest Width | Garment Length | Sleeve Length | Half Hem Width |
| XS (6) | 53 | 65 | 59 | 49 |
| S (8) | 56 | 68 | 60.5 | 60.5 |
| M (10) | 59 | 71 | 62 | 62 |
| L (12) | 62 | 74 | 63.5 | 63.5 |
| XL (14) | 65 | 77 | 65 | 65 |
| XXL (16) | 68 | 80 | 66.5 | 66.5 |
| Size | Half Chest Width | Garment Length | Sleeve Length | Half Hem Width |
| XS (6) | 20.9 | 25.6 | 23.2 | 23.2 |
| S (8) | 22.0 | 26.8 | 23.8 | 23.8 |
| M (10) | 23.2 | 28.0 | 24.4 | 24.4 |
| L (12) | 24.4 | 29.1 | 25.0 | 25.0 |
| XL (14) | 25.6 | 30.3 | 25.6 | 25.6 |
| XXL (16) | 26.8 | 31.5 | 26.2 | 26.2 |




































































































